Selling

SAR1,276,720 - SAR2,068,649

  • (0)
  • 15 Views
  • Aug 11, 2025
Description
مرحبا بكم في مشروع سما الفرسان المكان الذي يجمع بين الفخامة والراحة في قلب مدينة الرياض الساحرة،هذا المشروع المذهل متاح للبيع وهو مثالي للإقامة السكنية،يقع في موقع متميز في المملكة العربية السعودية،حيث تتمتع بإطلالة خلابة،مشروع سما الفرسان يجسد الحياة العصرية الفاخرة التي تتميز بها المملكة العربية السعودية،يتميز هذا المشروع بتصميمه العصري الأنيق والموقع المثالي الذي يوفر لك الخصوصية والراحة.
Overview
Project ID: 100217
Price: SAR1,276,720 - SAR2,068,649
Unitsavailable Sale Price: 1,276,720
Sale Count: 79
Total Units: 211
Available Units: 79
Labels For Sale (sale)
Under Construction (under-construction)
BEDROOMS 5 BATHROOMS 7, 8 LIVING ROOMS 1
Developerinfo N/A
Unittypes Villa Duplex
Carpetareamin 203
Score 84.5
Carpetareamax 381
Unit Data
Sr No. Name Number Bedroom Number Bathroom Sale Price Description
1 Duplex 251 SQM 5 8 1358909
2 Duplex 250 SQM Facing South on 25m Width Street 5 7 1585241
3 Duplex 250 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1352882
4 Villa 254 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1368691
5 Duplex 255 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1370657
6 Duplex 263 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1398217
7 Duplex 263 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1398217
8 Duplex 289 SQM Facing North on 25m Width Street 5 8 1541413
9 Duplex 262 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1395437
10 Duplex 262 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1395437
11 Duplex 264 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1401038
12 Duplex 264 SQM Facing North on 18m Width Street 5 8 1401038
13 Duplex 264 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1401038
14 Duplex 264 SQM Facing North on 18m Width Street 5 8 1401038
15 Duplex 264 SQM Facing North on 18m Width Street 5 8 1401038
16 Duplex 254 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1313238
17 Duplex 275 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1379192
18 Duplex 262 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1394951
19 Duplex 262 SQM Facing North on 18m Width Street 5 8 1406668
20 Villa 265 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1406668
21 Duplex 265 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1406668
22 Duplex 275 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1439663
23 Duplex 288 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1484853
24 Duplex 260 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1387587
25 Duplex 279 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1454215
26 Duplex 321 SQM Facing North on 18m Width Street 5 8 1281131
27 Duplex 250 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1352882
28 Duplex 279 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1284564
29 Villa 279 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1284564
30 Duplex 279 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1284564
31 Duplex 274 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1439627
32 Duplex 274 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1439627
33 Duplex 279 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1284564
34 Duplex 291 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1491083
35 Duplex 283 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1313238
36 Duplex 282 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1442264
37 Duplex 280 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1308426
38 Villa 265 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1406668
39 Duplex 274 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1439627
40 Duplex 275 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1439663
41 Duplex 250 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1320546
42 Duplex 268 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1414687
43 Duplex 264 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1401038
44 Villa 262 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1395437
45 Villa 255 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1284818
46 Duplex 254 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1368216
47 Duplex 300 SQM Facing East on 18m Width Street 5 7 2068649
48 Duplex 274 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1439627
49 Duplex 279 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1284564
50 Duplex 262 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1281683
51 Duplex 250 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1352882
52 Duplex 260 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1278320
53 Duplex 255 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1372628
54 Duplex 250 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1352882
55 Duplex 262 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1397035
56 Duplex 262 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1397035
57 Duplex 268 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1414687
58 Duplex 268 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1414687
59 Duplex 279 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1454215
60 Duplex 250 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1417631
61 Duplex 250 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1550131
62 Duplex 294 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1546750
63 Duplex 264 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1401038
64 Duplex 283 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1313238
65 Duplex 264 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1401038
66 Duplex 254 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1368691
67 Duplex 264 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1401038
68 Duplex 264 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1401038
69 Duplex 250 SQM Facing North on 18m Width Street 5 8 1550131
70 Duplex 262 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1395437
71 Duplex 289 SQM Facing West on 18m Width Street 5 8 1456134
72 Duplex 289 SQM Facing North on 18m Width Street 5 8 1456134
73 Duplex 275 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1699761
74 Duplex 261 SQM Facing East on 18m Width Street 5 8 1391626
75 Duplex 371 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1715321
76 Duplex 284 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1497394
77 Duplex 284 SQM Facing North on 18m Width Street 5 8 1497394
78 Duplex 274 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1276720
79 Duplex 251 SQM Facing South on 18m Width Street 5 8 1357869
Write A Review
Reviews
0 out of 5
Contact Agency